Spis telefonów wewnętrznych
Spis telefonów w Starostwie Powiatowym w Sławnie - centrala:
tel. 059 810 49 04 do 07
fax 059 810 49 12
Wydział | Nazwisko i Imię | Nr pokoju | Nr telefonu | Nr wew. | |
Starosta Sławieński | Wiśniowski Wojciech | 42 | 59 8106491 | 491 | |
Wicestarosta | Protasewicz Andrzej | 42 | 59 8106491 | 491 | |
Sekretarz Powiatu | Nagórski Rafał | 42 | 59 8106491 | 491 | |
Skarbnik Powiatu | Firkowska Wioletta | 46 | 59 8106460 | 460 | |
Wydział Organizacyjno-Prawny OR |
Tomella-Czajkowska Ewa - Naczelnik | 30 | 59 8106440 | 440 | |
Kijo Małgorzata - Biuro Rady i Zarządu | 44 | 59 8106444 | 444 | ||
Stefaniak Weronika | 42 | 59 8106491 | 491 | ||
Pietrasik Elżbieta | 29 | 59 8106429 | 429 | ||
Oleksiak Piotr | 35 | 59 8106462 | 462 | ||
Szynkowski Paweł | 35 | 59 8106435 | 435 | ||
Kawałek Justyna | Archiwum | 59 8106487 | 487 | ||
Józefiak Dominika | BOI | 59 8106400 | 400 | ||
Kasiak Katarzyna (Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi) | BOI | 59 8106434 | 434 | ||
Diak Tadeusz | - | - | - | ||
- | - | - | |||
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr KP |
Mallek Justyna | 20 | 59 8106490 | 490 | |
Wydział Spraw Obywatelskich SO |
Krawczyk Patrycja- Naczelnik, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych | 49 | 59 8106449 | 449 | |
Mazepa Martyna | 50 | 59 810 6447 | 447 | ||
Wydział Finansów FN |
Retmańska Joanna - Gł. Księgowy | 47 | 59 8106451 | 451 | |
Paź Zofia | 52 | 59 8106452 | 452 | ||
Sobieraj-Sosińska Olga | 52 | 59 8106452 | 452 | ||
Wrzesień Karolina | 53 | 59 8106453 | 453 | ||
Wietrzyńska Małgorzata | 53 | 59 8106453 | 453 | ||
Zespół Radców Prawnych RP |
Żebrowski Michał | 33 | 59 8106445 | 445 | |
Gumiński Piotr | 33 | 59 8106445 | 445 | ||
Witkowska Agata | 31 | 59 8106489 | 489 | ||
Powiatowy Rzecznik Konsumentów RK |
Stefański Dariusz | 5 | 59 8106446 | 446 | |
Samodzielne Stanowisko do Spraw Promocji PP |
Lichacy Jarosław | 22 | 59 8106467 | 467 | |
Radziszewicz Małgorzata | 22 | 59 8106467 | 467 | ||
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych EK |
Podgórska-Jaszczur Katarzyna - Naczelnik | 18 | 59 8106418 | 418 | |
Szymborska Klaudia | 19 | 59 8106419 | 419 | ||
Jarosz Iwona | 19 | 59 8106419 | 419 | ||
Wydział Dróg i Infrastruktury Powiatu DI |
Sokołowska Ewelina - Naczelnik | 21 | 59 8106422 | 422 | |
Ściborowska-Wal Karolina - z-ca Naczelnika | 21 | 59 8106422 | 422 | ||
Kucharczyk Robert | - | - | - | ||
Woźniak Damian | - | - | - | ||
Wydział Architektury, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska BS |
Stachowicz Grażyna - Naczelnik | 23 | 59 8106423 | 423 | |
Poprawski Adam | 24 | 59 8106424 | 424 | ||
Gut Katarzyna | 24 | 59 8106424 | 424 | ||
Małecka Paula | 25 | 59 8106425 | 425 | ||
Białkowski Tomasz | 25 | 59 8106425 | 425 | ||
Częścik Janina | 26 | 59 8106426 | 426 | ||
Włoszek Grzegorz | 26 | 59 8106426 | 426 | ||
Ollik-Szczesik Małgorzata | 27 | 59 8106427 | 427 | ||
Golec Magdalena | 27 | 59 8106427 | 427 | ||
Wydział Komunikacji i Transportu KT |
Madalińska-Marciniak Ewa - Naczelnik | 12 | 59 8106412 | 412 | |
Sieradzki Zbigniew / Jóźwiak Marek | 6 | 59 8106406 | 406 | ||
Ludwikowski Łukasz - z-ca Naczelnika | 7 | 59 8106407 | 407 | ||
Gradziński Mariusz / Śpiewak Monika | 8 | 59 8106408 | 408 | ||
Proboszcz Beata | 9 | 59 8106409 | 409 | ||
Wąsik Joanna | 9 | 59 8106409 | 409 | ||
Wojciechowska Jolanta | 10 | 59 8106410 | 410 | ||
Krzemieniec Justyna | 11 | 59 8106411 | 411 | ||
Audytor Wewnętrzny AU |
Jakubowska Katarzyna (Inspektor Ochrony Danych Osobowych) | 51 | 59 8106431 | 431 | |
Geodeta Powiatowy |
Mąkosa Ryszard - Geodeta Powiatowy | 65 | 59 8106465 | 465 | |
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru GK |
Ludko Agata - Naczelnik | 69 | 59 8106469 | 469 | |
Rusak Maciej - z-ca Naczelnika | 70 | 59 8106479 | 479 | ||
Walczak Anna- obsługa interesanta | 68 | 59 8106468 | 468 | ||
Bajtek Agnieszka- obsługa interesanta | 68 | 59 8106468 | 468 | ||
Graczyk Marzena - obsługa interesanta | 68 | 59 8106468 | 468 | ||
Foryś Anna | 66 | 59 8106466 | 466 | ||
Stenka Irena | 66 | 59 8106466 | 466 | ||
Dudek Olga | 67 | 59 8106479 | 479 | ||
Myślak-Cichosz Joanna | 67 | 59 8106479 | 479 | ||
Zwolan-Mańka Kamila | 70 | 59 8106470 | 470 | ||
Bartos Beata | 70 | 59 8106470 | 470 | ||
Górniak Natalia | 70a | 59 8106476 | 476 | ||
70a | 59 8106477 | 477 | |||
Zawierowska Dominika | 70a | 59 8106476 | 476 | ||
Bator Henryka | 71 | 59 8106471 | 471 | ||
Walczak Kinga | 71 | 59 8106471 | 471 | ||
Kachel Patrycja | 72 | 59 8106472 | 472 | ||
Kamila Firkowska | 72 | 59 8106472 | 472 | ||
Kowalska Katarzyna | |||||
Marchewka Dorota | |||||
Dąbrowska Katarzyna | |||||
Cybulska Oliwia | |||||
Wydział Gospodarki Nieruchomościami GN |
Czywil Monika- Naczelnik | 75 | 59 8106475 | 475 | |
Wojtkowiak Patrycja | 74 | 59 8106474 | 474 | ||
Pieper Sylwia - z-ca Naczelnika | 74 | 59 8106474 | 474 | ||
Żaczek Wioletta | 65a | 59 8106454 | 454 | ||
Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności PN |
Dębowicz-Kraska Anna - Przewodniczący | 17 | 59 8106417 | 417 | |
Kulczyk Dorota | 17 | 59 8106417 | 417 | ||
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie PCPR |
Maciuk-Radawiec Małgorzata - Dyrektor | 4 | 59 8106405 | 405 | |
Zespół Organizacyjno-Administracyjny | 3 | 59 8106401 | 401 | ||
Zespół Pomocy Instytucjonalnej | 3 | 59 8106401 | 401 | ||
Zespół Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych | 2 | 59 8106402 | 402 | ||
Zespół ds. świadczeń i pomocy specjalistycznej | 1 | 59 8106403 | 403 | ||
Zespół Finansowo-Księgowy | 56 | 59 8106404 | 404 | ||
Zespół Organizacyjno-Administracyjny EFS | 61 | 59 8106415 | 415 | ||
Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej (pedagog) | 56a | 59 8106456 | 456 | ||
Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej (psycholog, radca prawny) | 63 | 59 8106492 | 492 | ||
Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej (koordynatorki) | 62 | 59 8106442 | 442 | ||
Urząd Skarbowy | Pracownicy | 76 | 59 8106483 | 483 | |
Pracownicy | 81 | 59 8106484 | 484 | ||
Powiatowy Inspektor Sanitarny | Marcin Waszkiewicz (p.o. PPIS, p.o. Dyrektora PSSE w Sławnie) | - | 59 8107311 | - | |
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego | Jabłońska Jolanta - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego | 78 | 59 8106485 | 485 | |
Inspektorzy | 79 | 59 8107994 | - | ||
Inspektorzy | 82 | 59 8106486 | 486 | ||
Powiatowy Urząd Pracy | Sokolińska Krystyna - Dyrektor | 97 | 59 8104161 | 232 | |
Sekretariat | 97 | 59 8104161 | 232 | ||
Spis telefonów w Starostwie Powiatowym w Sławnie, filia w Darłowie:
tel. 94 314 04 00 do 01
tel. / fax 94 314 04 02
Wydział | Nazwisko i Imię | Nr pokoju | Nr telefonu | Nr wew. |
Wydział Komunikacji i Transportu KT |
Pielaszkiewicz Tomasz | 5 | 94 3140400 | - |
Michalak Aleksandra | 5 | 94 3140401 | - | |
Jasiewicz Ewa | 5 | 94 3140402 |
Wytworzył:
Udostępnił:
Oleksiak Piotr
(2013-05-14 08:42:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Szynkowski Paweł
(2024-09-06 12:57:44)