Statystyka zdawalności OSK za III kwartał 2016r.
Statystyka zdawalności OSK za III kwartał 2016r. | |||||
Lp | Numer identyfikacyjny OSK |
Nazwa OSK | Kategoria | Zdawalność teoria (%) |
Zdawalność praktyka (%) |
1 | 00033213 | OSK Dariusz Karwat | B | 50,00 | 14,52 |
2 | 00113213 | OSK Dorota Burda | B1 | 100 | 100 |
B | 41,38 | 32,56 | |||
3 | 00133213 | OSK WERS Daniel Wers | B | 57,14 | 15,63 |
4 | 00193213 | OSK OLI Ryszard Oliwa | B | 30,00 | 20,59 |
5 | 00213213 | OSK Renata Ocalewska | A | - | 100 |
B | 70,00 | 37,21 | |||
6 | 00233213 | Nauka Jazdy Ryszard Snopek | B | 62,50 | 38,71 |
7 | 00263213 | OSK Damian Miszke | B | 46,43 | 32,00 |
T | - | 100 | |||
8 | 00273213 | OSK Marzena Burda | A1 | - | 0,00 |
A | 50,00 | 20,00 | |||
A2 | - | 100 | |||
AM | - | 60 | |||
B | 0,00 | 29,55 | |||
BE | nie dotyczy | 33,33 |
Powyższą tabelę opracowano na podstawie informacji uzyskanych z WORD-ów za pośrednictwem systemu informatycznego „Portal Starosty”. W tabeli ujęto ośrodki szkolenia kierowców aktualnie działające na terenie powiatu sławieńskiego. Brak określenia wartości procentowej w danej rubryce tabeli oznacza, że egzaminy w tym zakresie nie były przeprowadzane. W okresie od 1 lipca do 30 września 2016r. nie odnotowano skarg w zakresie nieprawidłowego szkolenia przez w/w OSK.
Średnia zdawalność kursantów z OSK z terenu powiatu sławieńskiego wyniosła:
- ZORD Koszalin – teoria 52,08 %, praktyka 23,42 %,
- WORD Słupsk – teoria 47,66 %, praktyka 33,23 %.