Statystyka zdawalności OSK za II kwartał 2016r.
Statystyka zdawalności OSK za II kwartał 2016r. | |||||
Lp | Numer identyfikacyjny OSK |
Nazwa OSK | Kategoria | Zdawalność teoria (%) | Zdawalność praktyka (%) |
1 | 00033213 | OSK Dariusz Karwat | B | 52,63 | 26,83 |
2 | 00113213 | OSK Dorota Burda | B | 47,73 | 23,30 |
3 | 00133213 | OSK WERS Daniel Wers | B | 83,33 | 34,92 |
4 | 00193213 | OSK OLI Ryszard Oliwa | B | 36,36 | 18,18 |
5 | 00213213 | OSK Renata Ocalewska | B | 41,94 | 27,27 |
6 | 00233213 | Nauka Jazdy Ryszard Snopek | B | 41,18 | 37,50 |
7 | 00263213 | OSK Damian Miszke | B | 70,37 | 21,57 |
T | 33,33 | - | |||
8 | 00273213 | OSK Marzena Burda | A | 0,00 | 0,00 |
AM | - | 50,00 | |||
B | - | 20,59 | |||
BE | nie dotyczy | 100 |
Powyższą tabelę opracowano na podstawie informacji uzyskanych z WORD-ów za pośrednictwem systemu informatycznego „Portal Starosty”. W tabeli ujęto ośrodki szkolenia kierowców aktualnie działające na terenie powiatu sławieńskiego. Brak określenia wartości procentowej w danej rubryce tabeli oznacza, że egzaminy w tym zakresie nie były przeprowadzane. W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016r. nie odnotowano skarg w zakresie nieprawidłowego szkolenia przez w/w OSK.
Średnia zdawalność kursantów z OSK z terenu powiatu sławieńskiego wyniosła:
- ZORD Koszalin – teoria 58,18 %, praktyka 30,52 %,
- WORD Słupsk – teoria 50,00 %, praktyka 23,96 %.