ZGŁOSZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 2021
Zestawienie zgłoszeń obiektów budowlanych - 2021
L.p. |
Nr ewidencyjny zgłoszenia |
Data wpływu |
Imię i Nazwisko lub nazwa inwestora |
Adres projektowanego obiektu budowlanego |
Opis projektowanego obiektu budowlanego |
Sposób i data załatwienia |
Uwagi |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak wniesienia sprzeciwu |
Wniesienie sprzeciwu |
|||||||
1 |
BS.6743.34.2021.IV |
19.01.2021 |
Gmina Postomino |
działka nr 27, 112, obręb Postomino, gmina Postomino |
budowa sieci wodociągowej 90PE |
23.02.2021 |
|
|
2 | BS.6743.71.2021.X | 02.02.2021 | MPGK Sp. z o. o. w Darłowie | działka nr 30/6, 31/3, 31/2, 31/1, 36, 28, 19, 18, 16/2, 16/1, 15, 2, 1, obręb 16, działka nr 14/11, obręb 13, Darłowo | budowa magistrali i sieci wodociągowej w miejscowości Darłowo | 10.02.2021 | ||
3 | BS.6743.84.2021.IV | 08.02.2021 | Energa Oświetlenie Sp. z o.o. |
działka nr 206, obręb Bylica, gmina Postomino | budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV | |||
4 | BS.6743.85.2021.IV | 08.02.2021 | Energa Oświetlenie Sp. z o.o. |
działka nr 30/1, 94, obręb Pałowo, gmina Postomino | budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV | 26.03.2021 | ||
5 | BS.6743.86.2021.IV | 08.02.2021 | Energa Oświetlenie Sp. z o.o. |
działka nr 265, obręb Postomino, gmina Postomino | budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV | 26.03.2021 | ||
6 | BS.6743.87.2021.IV | 08.02.2021 | Energa Oświetlenie Sp. z o.o. |
działka nr 2/2, 233, obręb Łącko, gmina Postomino | budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV | 19.03.2021 | ||
7 | BS.6743.88.2021.IV | 08.02.2021 | Energa Oświetlenie Sp. z o.o. |
działka nr 377, obręb Postomino, gmina Postomino | budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV | 19.03.2021 | ||
8 | BS.6743.89.2021.IV | 08.02.2021 | Energa Oświetlenie Sp. z o.o. |
działka nr 147, obręb Pieńkowo, gmina Postomino | budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV | 19.03.2021 | ||
9 | BS.6743.90.2021.IV | 08.02.2021 | Energa Oświetlenie Sp. z o.o. |
działka nr 192, 193, obręb Jezierzany, gmina Postomino | budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV | 19.03.2021 | ||
10 | BS.6743.91.2021.IV | 08.02.2021 | Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. | działka nr 223, obręb Postomino, gmina Postomino | budowa sieci wodociągowej D90PE | 22.02.2021 | ||
11 | BS.6743.93.2021.II | 08.02.2021 | Rafał Kiełbasa | działka nr 972, obręb 0003, Sławno | rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej | |||
12 | BS.6743.101.2021.IV | 10.02.2021 | Andrzej Safander | działka nr 163/6, obręb Łącko, gmina Postomino | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | |||
13 | BS.6743.115.2021.IX | 16.02.2021 | Gmina Sławno | działka nr 134, 56, obręb Warszkowo, gmina Sławno | budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV | |||
14 | BS.6743.116.2021.IX | 16.02.2021 | Gmina Sławno | działka nr 301, 302, 305, 124, obręb Bobrowice, gmina Sławno | budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV | |||
15 | BS.6743.117.2021.IX | 16.02.2021 | Gmina Sławno | działka nr 49, obręb Tychowo, gmina Sławno | budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV | |||
16 | BS.6743.118.2021.IX | 16.02.2021 | Gmina Sławno | działka nr 81, 113, obręb Kwasowo, gmina Sławno | budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV | |||
17 | BS.6743.119.2021.IX | 16.02.2021 | Gmina Sławno | działka nr 723, 1264, obręb Warszkowo, gmina Sławno | budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV | |||
18 | BS.6743.122.2021.X | 17.02.2021 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie |
działka nr 3/3, 3/111, obręb 7, Darłowo | budowa gazociągu śr/c PE de63 za przyłączami gazu | 05.03.2021 | ||
19 | BS.6743.127.2021.IV | 18.02.2021 | Energa Oświetlenie Sp. z o. o. | działka nr 242/16, obręb Jarosławiec, działka nr 41, 1/40, obręb Jezierzany, gmina Postomino | budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV | 26.03.2021 | ||
20 | BS.6743.181.2021.II | 04.03.2021 | Energa Oświetlenie Sp. z o. o. | działka nr 85, obręb Boryszewo, gmina Darłowo | budowa sieci oświetlenia drogowego w m. Boryszewo, gmina Darłowo | 20.04.2021 | ||
21 | BS.6743.192.2021.X | 05.03.2021 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie | działka nr 73/17, 78/9, 77/14, 77/13, 77/12, 77/11, 72/2, 84/51, 108, 84/52, 84/44, 84/54, 84/40, 71, 84/38, 84/36, 85/2, 86/2, 87/1, 89/1, 90/1, 91/3, obręb 11, Darłowo | budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 17 RC de 125 i 90 mm oraz z rur PE100 SDR 11 RC de 63mm o długości 2960 mb | 18.03.2021 | ||
22 | BS.6743.218.2021.II | 12.03.2021 | Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie |
działka nr 45, 1, 34, 33, 16, 1028, 125, 128, 1029/5, obręb 0002, Sławno | budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV w obrębie ulic Kosynierów, Traugutta, Polnej, Ogrodowej w m. Sławno | 19.04.2021 | ||
23 | BS.6743.251.2021.IX | 22.03.2021 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie | działka nr 114/4, 114/5, obręb 0001, Sławno | budowa sieci gazowej n/c PE de 110mm | 12.04.2021 | ||
24 | BS.6743.252.2021.IV | 22.03.2021 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie | działka nr 525, 648/16, 1108/29, 649/2, 1099/21, obręb 0003, Sławno | budowa sieci gazowej n/c PE de 110mm | 12.04.2021 | ||
25 | BS.6743.269.2021.IV | 24.03.2021 | Energa Oświetlenie Sp. z o. o. | działka nr 118, 106, Pałowo, gmina Postomino | budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV | 08.04.2021 | ||
26 | BS.6743.270.2021.IV | 24.03.2021 | Energa Oświetlenie Sp. z o. o. | działka nr 158, obręb Rusinowo, gmina Postomino | budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV | |||
27 | BS.6743.285.2021.IV | 29.03.2021 | Energa Oświetlenie Sp. z o. o. | działka nr 117, 119/2, 120 obręb Tyń, gmina Postomino | budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogi | |||
28 | BS.6743.310.2021.II | 8.04.2021 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie | działka nr 143, 147, 144/21, 309/43, 309/45, 309/46, 309/33, obręb 0002, Sławno | budowa gazociągu śr/c PE de63 za przyłączami gazu PE de32 | |||
29 | BS.6743.334.2021.IV | 16.04.2021 | Energa Oświetlenie Sp. z o. o. | działka nr 146, 35/2, obręb Wszedzień, gmina Postomino | budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV | |||
30 | BS.6743.342.2021.IX | 19.04.2021 | MPGK Sp. z o. o. w Darłowie | działka nr 14, obręb 14, Darłowo | budowa sieci wodociągowej PE DN 125 | |||
31 | BS.6743.380.2021.IX | 27.04.2021 | Ewa i Radosław Just | działka nr 306/2, 312, 73, obręb Kopań, gmina Darłowo | budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem | 13.07.2021 | ||
32 | BS.6743.382.2021.IV | 27.04.2021 | Energa Oświetlenie Sp. z o. o. | działka nr 218, 233, obręb Chudaczewo, gmina Postomino | budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV | |||
33 | BS.6743.383.2021.IV | 27.04.2021 | Energa Oświetlenie Sp. z o. o. | działka nr 72, obręb Staniewice, gmina Darłowo | budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV | |||
34 | BS.6743.407.2021.IV | 4.05.2021 | Energa Oświetlene Sp. z o.o. | działka nr 142, 146, 173, obreb Wszedzień, gmina Postomino. | budowa sieci elektroenergetycznej 04, kV | |||
35 | BS.6743.444.2021.X | 13.05.2021 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie | działka nr 2/13, 11/5, 10/94, 10/92, 10/87, obręb 0003, Darłowo | budowa gazociągu śr/c PE de63 za przyłączem PE de32 i punktem redukcyjno-pomiarowym Q-40m3/h | |||
36 | BS.6743.461.2021.X | 18.05.2021 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie | działka nr 12/1, 2/13, 13, obręb 3, Darłowo | budowa gazociągu śr/c PE de63 za przyłączem PE de32 | |||
37 | BS.6743.486.2021.IV | 27.05.2021 | Energa Oświetlenie Sp. z o. o. | działka nr 109, 314, obręb Staniewice, gmina Postomino | budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 0,23 kV | |||
38 | BS.6743.499.2021.X | 7.06.2021 | Krzysztof Mieszczanek | działka nr 8/69, obręb 7, Darłowo | budowa sieci wodociągowej | 25.06.2021 | ||
39 | BS.6743.502.2021.IV | 7.06.2021 | Energa Oświetlenie Sp. z o. o. | działka nr 207, 206, 155, 156, obręb Bylica, gmina Postomino | budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV | |||
40 | BS.6743.501.2021.IV | 7.06.2021 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie | działka nr 22/11, 21/5, 16/13, 64/4, 64/1, 64/3, 65, 66/3, 66/4, 85, 13/15, 13/61, 15/9, 118, 17/1, 19/3, 19/1, obręb 13, Darłowo | budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia PE100 RC SDR17 DN 160, 110 wraz z przyłączami | |||
41 | BS.6743.510.2021.IV | 9.06.2021 | Energa Oświetlenie Sp. z o. o. | działka nr 225, 291, obręb Staniewice, gmina Postomino | budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV | |||
42 | BS.6743.517.2021.IX | 15.06.2021 | Gmina Sławno | działka nr 168, 147, 108/3, 108/2, 109/1, obręb Warszkowo, gmina Sławno | rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami | 13.07.2021 | ||
43 | BS.6743.518.2021.IX | 15.06.2021 | Gmina Sławno | działka nr 94/1, 198, obręb Tychowo, gmina Sławno | przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej | 13.07.2021 | ||
44 | BS.6743.548.2021.X | 23.06.2021 | MPGK Sp. z o. o. w Darłowie | działka nr 385, 389, 386, 371, 372, 373, 1/78, 362, 1/84, obręb 2, Darłowo | budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami do granicy działek, kanalizacji sanitarnej tłocznej i kanalizacji grawitacyjnej deszczowej przy ul. Łososiowej oraz likwidacja sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej | 09.08.2021 | ||
45 | BS.6743.549.2021.X | 23.06.2021 | MPGK Sp. z o. o. w Darłowie | działka nr 190/2, 201/23, 199/11, obręb 13, Darłowo | budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych w miejscowości Darłowo | |||
46 | BS.6743.550.2021.I | 24.06.2021 | Adam Laskowski | działka nr 171/1, 171/2, obręb Rusinowo, gmina Postomino | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | Wycofano wniosek z dniem 09.07.2021r. | ||
47 | BS.6743.571.2021.IV | 29.06.2021 | Gmina Postomino | działka nr 68/1, 67, 25/2, obręb Rusinowo, działka nr 24/4, 11, obręb Jarosławiec, gmina Postomino | budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z m. Rusinowo do m. Jarosławiec – Etap II | 16.07.2021 | ||
48 | BS.6743.661.2021.IV | 02.08.2021 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie | działka nr 793/1, obręb 0002, działka nr 10/2, 11/24, obręb 0003, Sławno | budowa sieci gazowej n/c PE de 110mm długości L=602,05m budowa w wykopie otwartym oraz metodą bezwykopową – przecisk | 17.09.2021 | ||
49 | BS.6743.666.2021.IX | 03.08.2021 | Grzegorz Dąbrowski | działka nr 132, obręb Paproty-Paprotki, gmina Malechowo | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego jako I etap budowy nowego siedliska rolniczego | 09.09.2021 | ||
50 | BS.6743.684.2021.X | 05.08.2021 | ABIS AD Sp. z o. o. | Działka 16/48, 16/20, 280, obręb Kopań, gmina Darłowo | budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem | 09.08.2021 | ||
51 | BS.6743.686.2021.V | 6.08.2021 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie | działka nr 8, 3/27, 3/49, 3/35, 3/22, obręb Drozdowo, gmina Darłowo | budowa gazociągu średniego ciśnienia DE 63PE 100RC SDR11 w Drozdowie | 11.08.2021 | ||
52 | BS.6743.690.2021.X | 09.08.2021 | Energa Oświetlenie Sp. z o. o. | działka nr 72, obręb Kanin, gmina Postomino | przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego o napięciu znamionowym 0,4 kV | 12.08.2021 | ||
53 | BS.6743.703.2021.II | 11.08.2021 | Maria Włodek | działka nr 194/1, obręb Kopań, gmina Darłowo | rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | |||
54 | BS.6743.729.2021.X | 23.08.2021 | Gmina Postomino | działka nr 55/2, 424/1, 425/1, 62/1, 68/2, obręb Rusinowo, gmina Postomino | budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z m. Rusinowo do m. Jarosławiec – Etap I | 26.08.2021 | ||
55 | BS.6743.741.2021.V | 26.08.2021 | Energa Oświetlenie Sp. z o. o. | działka nr 169, 154/4, 168, obręb Pieńkowo, gmina Postomino | budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV | 30.08.2021 | ||
56 | BS.6743.749.2021.IX | 27.08.2021 | Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad | działka nr 90/1, obręb Rzyszczewo, gmina Sławno | przebudowa sieci wodociągowej na odcinku długości ok. 45m | |||
57 | BS.6743.755.2021.X | 1.09.2021 | Energa Oświetlenie Sp. z o. o. | działka nr 218, 220/1, obręb Chudaczewo, gmina Postomino | działka nr 218, 220/1, obręb Chudaczewo, gmina Postomino | 04.10.2021 | ||
58 | BS.6743.794.2021.X | 17.09.2021 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie | działka nr 69/114, 69/156, 69/127, obręb Rusinowo, gmina Postomino | budowa gazociągu śr/c PE de63 z przyłączem gazu PE de32 | |||
59 | BS.6743.795.2021.IX | 17.09.2021 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie | działka nr 54/1, 55/2, 59, 48/1, 48/2, obręb 8, Darłowo | budowa gazociągu śr/c PE de63 z przyłączem gazu PE de 32 | |||
60 | BS.6743.796.2021.X | 17.09.2021 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. | działka nr 76, 81, 97, obręb Barzowice, gmina Darłowo | budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Barzowice, gmina Darłowo | 06.10.2021 | ||
61 | BS.6743.828.2021.IX | 28.09.2021 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie | działka nr 6/1, obręb 7, działka nr 2, 8/3, 8/4, 8/5, obręb 8, Darłowo | budowa gazociągu śr/c DE 90 PE 100 RC SDR 17 wraz z przyłączem ś/c DE 32 zasilającym działki 8/3, 8/4 | 29.10.2021 | ||
62 | BS.6743.845.2021.X | 05.10.2021 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. | działka nr 151/8, 151/7, 458/10, obręb Jarosławiec, gmina Postomino | budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 | 11.10.2021 | ||
63 | BS.6743.880.2021.II | 18.10.2021 | Tomasz Karliński | działka nr 143/1, obręb 0001, Sławno | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | 01.12.2021 | ||
64 | BS.6743.885.2021.IX | 20.10.2021 | Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie | działka nr 43/6, 42/9, 42/11, 58/3, 59/6, 58/11, obręb 16, Darłowo | budowa sieci kablowej 0,4 kV w m. Darłowo, ul. Krzysztofa Komedy | |||
65 | BS.6743.894.2021.X | 21.10.2021 | Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie | działka nr 114, 37/2, 112/1, 112/2, 112/3, obręb Nacmierz, gmina Postomino | budowa linii kablowej 0,4 kV w celu zasilenia działki nr 121/1, 112/2, 112/3 w miejscowości Nacmierz w gminie Postomino | 25.10.2021 | ||
66 | BS.6743.910.2021.IX | 29.10.2021 | MPGK Sp. z o. o. w Darłowie | działka nr 112/32, obręb 14, Darłowo | budowa sieci wodociągowej z przyłączami | 17.11.2021 | ||
67 | BS.6743.917.2021.IX | 2.11.2021 | Jarosław Wroński | działka nr 13/1, 13/2, 21/22, 21/23, 21/1, 21/22, 21/21, 21/2, 21/20, 21/19, 21/18, 21/17, 21/16, 21/15, 21/14, 21/13, 21/12, 21/11, 21/10, 21/9, 21/8, 21/7, 21/6, 21/5, 21/4, 21/3, 21/2, obręb 8, Darłowo | budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej i Bajkowej wraz z przyłączami | 17.02.2022 | ||
68 | BS.6743.927.2021.IX | 08.11.2021 |
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie
|
działki nr 321, 320, 133/16, 306/3, obręb Kopań, gmina Darłowo | budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 RC de 63 mm o łącznej długości L=2094,5 mb | 08.12.2021 | ||
69 | BS.6743.946.2021.X | 15.11.2021 | Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. | działka nr 1111/6, 1111/5, 776/5, 776/4, 343, 299, obręb 0003, Sławno | rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławno | 24.11.2021 | ||
70 | BS.6743.959.2021.X | 19.11.2021 | Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. | działka nr 14, 249/6, obręb Rusinowo, gmina Postomino | rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusinowo | 24.11.2021 | ||
71 | BS.6743.966.2021.VIII | 25.11.2021 | Energa Operator S. A. Oddział w Koszalinie | działka nr 105, 102, 138, 191/1, 191/2, 191/15, 191/17, obręb Barzowice, gmina Darłowo | budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowo pomiarowymi w miejscowości Barzowice | 03.12.2021 | ||
72 | BS.6743.978.2021.X | 2.12.2021 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. | działka nr 318, 305, obręb Jarosławiec, gmina Postomino | budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 | 03.12.2021 | ||
73 | BS.6743.988.2021.IX | 6.12.2021 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie | działka nr 190/2, 201/23, 201/3, 201/5, 201/7, obręb 13, Darłowo | budowa gazociągu śr/c PE de90, de63 z przyłączami gazu PE de32 | 14.12.2021 | ||
74 | BS.6743.989.2021.IX | 6.12.2021 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie | działka nr 54/1, 59, 48/1, 48/2, obręb 8, Darłowo | budowa gazociągu śr/c PE de63 z przyłączem gazu PE de 32 | 14.12.2021 | ||
75 | BS.6743.1003.2021.VIII | 13.12.2021 | Energa Operator S. A. Oddział w Koszalinie | działka nr 84, 244/1, 262, 458/5, 458/4, 483, 482, 480, obręb Wrześnica, gmina Sławno | przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV wraz z linią napowietrzną oświetlenia drogowego 0,4 kV |
Wytworzył:
Udostępnił:
Szynkowski Paweł
(2021-01-21 08:58:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Włoszek Grzegorz
(2022-02-18 12:20:08)